Skocz do zawartości

PRZELICZNIK FARB - użytkowników Modelwork


Constructor

Rekomendowane odpowiedzi

Temat powstał w celu ułatwienia przeliczania farb. Przelicznik będzie traktował konkretne modele, konkretnych producentów w konkretnej skali, czyli to co jest w instrukcji przeliczamy i podajemy według łasnego uznania Dlaczego taki temat skoro są przeliczniki? Nie liczyłem ile jest tu już takich tematów założony oraz ile razy padło pytanie "pomóżcie przeliczyć mi farbki", ale wiem ile razy ja mam problem kiedy zamiast farb podanych przez producenta wolałbym użyć innych, a nie mogę znaleźć w przeliczniku ich odpowiednika. Dlatego liczę na to, że życzliwi koledzy będą podawać jakich oni farb użyli do danego zestawu, jeśli będą to te same podane przez producenta i okażą się dobre to też warto by było podać taką informację

 

Skoro wpadłem na taki yntelygenty pomysł to mogę prowadzić ta tabelkę

 

Na marginesie:

1. Tabelki najlepiej tworzyć w Notatniku - ułatwia to równe ich wykonanie.

2. W stylu [ code] - [ /code], nie działają inne style typu pogrubienie, pochylenie, style justowania itp., najlepiej pisać tak jak to się robi w Notatniku.

3. Do budowania tabelki najlepsze i sprawdzone są znaki: "+ - | =".

4. CTRL+F czyli szukaj w Internet Explorer i Mozilla normalnie znajdują słowa w tych tabelkach więc nie ma problemu w wyszukiwaniu z listy, konkretnych modeli.

+-------------------------------+
| LEGENDA                       |
+-------------------------------+
| RE   - Revell email           |
| PA   - Pactra acrylic         |
| HE   - Humbrol email          |
| MMA  - Model Master acryl     |
| MMAu - Model Master authentic |
| MME  - Model Master email     |
| VMA  - Vallejo Model Air      |
| VMC  - Vallejo Model Color    |
| TAM  - Tamiya                 |
| AGA  - Agama                  |
| GHC  - Gunze hobby color      |
| GMC  - Gunze mr. color        |
+-------------------------------+

 

+---------------------+
| OZNACENIA           |
+---------------------+ 
| (M)   - Matt        |
| (G)   - Gloss       |
| (SM)  - Silky-Matt  |
| (MET) - Metallic    |
| (S)   - Silk        |
| NU    - nie użyto   |
| ~     - przybliżone |
+---------------------+

 

PRZELICZNIKI "ZEBRANE"

UWAGA! Farby przeliczane są z przeliczników dostępnych w internecie, z literatury, "na oko" tudzież innych niekonwencjonalnych źródeł. Rezultaty mogą być różne i nie muszą każdemu odpowiadać.

+--------------------------------------------------------+
| PRZELICZNIK - Revell na inne                           |
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+
|RE |MME |MMA |MMAu|VMC|VMA  |GHC|GMC|AGA |TAM |PA |HE   |
+===+====+====+====+===+=====+===+===+====+====+===+=====+
|1  |1561|4638|2017|510|71058|30 |46 |23L |X22 |18 |35   |
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+
|2  |1560|4636|2015|520|71059|20 |182|13M |----|48 |49   |
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+
|4  |1745|4969|2142|842|71001|1  |1  |14L |X141|2  |22   |
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+
|5  |1768|4769|2142|951|71001|11 |62 |01M |XF2 |47 |32   |
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+
|6  |----|----|----|---|-----|---|---|----|----|---|85   |
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+
|7  |1747|4695|----|861|71057|2  |2  |20L |X1  |1  |21   |
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+
|8  |1749|4768|2040|950|71057|12 |33 |07M |XF1 |46 |33   |
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+
|9  |1788|4750|2079|866|71055|301|301|A17M|----|---|32   |
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+
|10 |----|----|----|918|-----|21 |69 |39M |----|---|41   |
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+
|12 |1514|4684|2023|953|71002|4  |4  |15L |X8  |8  |69   |
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+
|15 |1514|4721|2093|953 71002|4  |4  |2M  |XF3 |27 |24   |
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+
|16 |----|----|----|914|71027|27 |44 |----|XF59|---|94   |
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+
|17 |----|----|----|---|-----|---|---|----|----|---|-----|
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+ 
|25 |1775|4703|----|---|71082|---|171|----|----|56 |192  | 
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+
|30 |1527|4682|2022|956|71083|14 |59 |16L |X6  |13 |18   | 
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+
|31 |1503|4714|----|908|71084|3  |3  |17L |X7  |7  |19   | 
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+ 
|32 |----|----|----|---|-----|---|---|----|----|---|-----| 
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+
|34 |----|----|----|---|-----|---|---|----|----|---|220  | 
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+
|35 |1516|4601|2001|815|71016|44 |51 |25M |XF15|61 |61   | 
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+
|36 |1705|4772|2073|817|71003|13 |114|N30M|X217|79 |60   |
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+
|37 |----|----|----|982|-----|---|---|26M |----|---|70   | 
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+
|39 |1571|----|2027|---|-----|320|320|40M |XF61|---|30   |
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+
|40 |----|----|----|---|-----|---|---|----|----|---|-----|
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+
|42 |----|----|----|---|-----|---|---|----|----|---|-----|
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+
|43 |----|----|----|---|-----|---|---|----|----|---|-----|
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+
|45 |1591|4798|2097|890|-----|---|---|N23M|----|106|86   |
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+
|46 |----|----|----|871|-----|---|---|----|----|---|170  |
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+
|47 |----|----|2057|869|71048|---|---|B3M |XF66|---|106  |
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+
|48 |1764|4729|----|895|71014|302|302|40M |X114|31 |88   |
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+
|49 |----|----|----|---|-----|---|---|----|----|---|-----|
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+
|51 |----|----|----|---|71090|---|---|----|----|---|48   |
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+
|52 |1510|4695|----|930|71004|15 |65 |18L |X4  |4  |14   |
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+
|54 |1772|4660|----|899|71090|328|328|34L |X3  |3  |15   |
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+
|55 |----|4778|2078|906|71008|67 |115|N5M |XF23|85 |65   |
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+
|56 |----|----|----|925|-----|---|---|09M |XF8 |122|25   |
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+
|57 |----|----|----|973|71047|---|---|----|----|41 |87   |
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+
|61 |1524|4669|----|838|-----|26 |66 |19L |X5  |11 |2    |
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+
|62 |----|----|----|969|-----|6  |6  |----|X5  |10 |3    |
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+
|65 |----|----|----|---|-----|81 |55 |----|XF11|---|75   |
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+
|66 |1711|4728|2050|889|71043|52 |12 |A2M |XF62|30 |155  |
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+
|67 |----|4780|2080|893|71021|65 |18 |N1M |XF27|87 |91   |
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+
|69 |----|----|----|898|71091|54 |14 |----|----|---|77   |
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+
|74 |1723|----|----|---|-----|---|---|----|----|37 |-----|
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+
|75 |1725|----|2058|870|71049|306|306|B20P|XF20|38 |64   |
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+
|75 |1725|----|2058|870|71049|306|306|B20P|XF20|41 |64   | 
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+
|76 |----|----|----|---|-----|---|---|----|----|---|-----|
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+
|77 |1733|4752|----|863|71053|305|305|22M |AS27|37 |125  |
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+
|78 |1592|4749|2094|995|71056|32 |40 |N25M|XF63|107|67   |
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+
|79 |----|----|----|964|71005|---|---|----|XF18|---|96   |
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+
|80 |----|----|2021|981|71079|27 |44 |----|----|---|9    |
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+
|82 |1702|4846|2054|873|71029|72 |22 |B2M |XF52|115|87   |
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+
|83 |1785|4675|----|846|71080|344|---|29M |----|51 |113  |
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+
|84 |----|----|----|871|-----|---|---|----|----|---|-----|
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+
|85 |1701|4707|----|846|71032|---|---|30M |----|22 |62   |
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+
|86 |----|----|----|879|71026|81 |55 |----|XF49|---|26   |
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+
|87 |1702|4846|2054|921|71029|72 |22 |B2M |XF52|115|29   |
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+
|88 |1735|4789|2088|856|71034|66 |119|N12M|XF59|96 |63   |
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+
|88 |1706|----|----|---|71077|---|---|----|----|20 |-----| 
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+
|89 |----|----|----|---|-----|---|---|F8P |----|---|-----|
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+
|90 |1546|4678|----|997|71063|8  |8  |08Me|X11 |71 |11   |
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+
|91 |----|4679|----|864|71065|---|213|57Me|XF56|75 |91   |
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+
|92 |1782|4672|----|801|71067|---|---|45Me|----|---|54   |
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+
|93 |1551|----|----|999|71068|10 |10 |44Me|XF6 |73 |12   |
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+
|94 |1744|----|----|996|71066|9  |9  |10Me|X12 |72 |16   |
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+
|95 |----|----|----|998|-----|---|216|43Me|X33 |---|95   |
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+
|99 |1781|4677|----|---|71062|---|218|46Me|XF56|74 |56   |
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+
|301|1596|4769|2143|951|71001|316|316|A32P|XF2 |47 |130  |
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+


NIE PRZELICZONE - WERSJA ROBOCZA:
+---+---+---+----+----+-----+---+----+---+---+---+ 
|RE |PA |HE |MMA |MME |VMA  |VMC|TAM |AGA|GHC|GMC| 
+===+===+===+====+====+=====+===+====+===+===+===+ 
|314|   |103|    |    |     |   |    |   |   |   | 
+---+---+---+----+----+-----+---+----+---+---+---+ 
|330|   |60 |    |1550|     |   |    |   |   |   | 
+---+---+---+----+----+-----+---+----+---+---+---+ 
|374|42 |127|4762|1728|71050|990|AS16|24M|308|308|*1 
|   |41 |128|4761|1741|71047|905|TS32|25M|307|307|*1 
+---+---+---+----+----+-----+---+----+---+---+---+  
|382|24 |118|    |1735|     |   |    |   |   |   | 
+---+---+---+----+----+-----+---+----+---+---+---+  

Pozostałe:
+---+---+---+----+----+-----+---+----+---+---+---+ 
|RE |PA |HE |MMA |MME |VMA  |VMC|TAM |AGA|GHC|GMC| 
+===+===+===+====+====+=====+===+====+===+===+===+ 
|   |39 |126|4757|1725|71049|870|XF53|20P|335|335|*1 
|   |   |   |    |1740|     |   |    |   |   |   | 
+---+---+---+----+----+-----+---+----+---+---+---+ 
|   |74 |   |    |1790|     |   |    |   |   |   | 
+---+---+---+----+----+-----+---+----+---+---+---+ 
|   |51 |113|    |1785|     |   |    |   |   |   | 
+---+---+---+----+----+-----+---+----+---+---+---+ 
|   |   |193|4703|    |     |   |    |   |   |   | 
+---+---+---+----+----+-----+---+----+---+---+---+ 
|   |124|120|4793|    |     |   |    |   |   |   | 
+---+---+---+----+----+-----+---+----+---+---+---+ 
|   |   |96 |    |    |71005|   |    |   |   |   | 
+---+---+---+----+----+-----+---+----+---+---+---+ 
|   |   |98 |    |    |71042|   |    |   |   |   | 
+---+---+---+----+----+-----+---+----+---+---+---+ 

Metalizery:
MM 1405 to metalizer H 27004-7

 

 

PRZELICZNIKI DO KONKRETNYCH ZESTAWÓW

Nazwa modelu:  Space Shuttle & NASA Transport 
              (aka. Boeing 747 with Space Shuttle)
Producent:     Academy
Numer kat.:    1640
Skala:         1:288
Autor:         Kermit
Uwagi:         kolory były dobierane całkowicie "na oko"
Farby:
+-------------+------+
|Wg producenta|Pactra|
+-------------+------+
|    Black    |  A1  |
|    White    |  A2  |
|    Gray     |  A37 |
|  Gunmetal   |  A54 |
+-------------+------+

Nazwa modelu:  F/A-18A/B Hornet
Producent:     Italeri
Numer kat.:    161
Skala:         1:72
Autor:         Kermit
Uwagi:         w większości wykorzystano przeliczniki MM->Humbrol->Pactra
Farby:
+--------------+--------+------+
|Wg producenta |Federal |Pactra|
|(Model Master)|Standard|      |
+--------------+--------+------+
|     1749     | 37038  |  A46 |
|     1711     | 34087  |  A30 |
|     1723     | 36118  |  A37 |
|     2725     |   -    |  A47 |
|     1740     | 36231  |  A39 |
|     1790     | 17178  |  A74 |
|     1785     |   -    |  A51 |
|     2713     |   -    |  A1  |
+--------------+--------+------+

Nazwa modelu:  F-16A Fighting Falcon
Producent:     Academy
Numer kat.:    1620
Skala:         1:72
Autor:         Kermit
Uwagi:         kolory były dobierane całkowicie "na oko"
Farby:
+--------------+--------+------+
|Wg producenta |Federal |Pactra|
|              |Standard|      |
+--------------+--------+------+
|   Off-White  | 17773  | A2   |
|  Light Blue  | 35450  | A122 |
|   Gunmetal   |   -    | A54  |
|     White    |   -    | A47  |
+--------------+--------+------+

Nazwa modelu:  F6F-3/5 HELLCAT
Producent:     Academy
Numer kat.:    2121
Skala:         1:72
Autor:         Constructor
Uwagi:         kolory były dobierane z przeliczników oraz "na oko"
Farby:
+---------------------+----------+------+--------+--------+---------+
| Wg producenta       | Federal  | RAL  | Pactra | Revell | Vallejo |
|                     | Standard |      | Acryl  | Email  | Air     |
+---------------------+----------+------+--------+--------|---------+
| chromate green      | ~~~~~~~~ | 9001 | A050   | ~~~~~~ | ~~~~~~~ |
+---------------------+----------+------+--------+--------+---------+
| metallic gray       | ~~~~~~~~ | ~~~~ | ~~~~~~ | ~~~~~~ | ~~~~~~~ |
+---------------------+----------+------+--------+--------+---------+
| flat black          | ~~~~~~~~ | ~~~~ | A001   | ~~~~~~ | ~~~~~~~ |
+---------------------+----------+------+--------+--------+---------+
| flat sea Blue       | ~~~~~~~~ | ~~~~ | ~~~~~~ | ~~~~~~ | ~~~~~~~ |
+---------------------+----------+------+--------+--------+---------+
| gun metal           | ~~~~~~~~ | ~~~~ | ~~~~~~ | ~~~~~~ | ~~~~~~~ |
+---------------------+----------+------+--------+--------+---------+
| silver              | ~~~~~~~~ | ~~~~ | ~~~~~~ | ~~~~~~ | ~~~~~~~ |
+---------------------+----------+------+--------+--------+---------+
| olive drab          | ~~~~~~~~ | ~~~~ | ~~~~~~ | ~~~~~~ | ~~~~~~~ |
+---------------------+----------+------+--------+--------+---------+
| gloss sea blue      | ~~~~~~~~ | ~~~~ | ~~~~~~ | ~~~~~~ | ~~~~~~~ |
+---------------------+----------+------+--------+--------+---------+
| gloss dark sea blue | ~~~~~~~~ | ~~~~ | ~~~~~~ | ~~~~~~ | 087     |
+---------------------+----------+------+--------+--------+---------+
| aluminium           | ~~~~~~~~ | ~~~~ | ~~~~~~ | ~~~~~~ | ~~~~~~~ |
+---------------------+----------+------+--------+--------+---------+
| yellow              | ~~~~~~~~ | ~~~~ | ~~~~~~ | ~~~~~~ | ~~~~~~~ |
+---------------------+----------+------+--------+--------+---------+
| white (poza instr.) | ~~~~~~~~ | ~~~~ | ~~~~~~ | 5 (M)  | ~~~~~~~ |
+---------------------+----------+------+--------+--------+---------+

Nazwa modelu:  Morris truck & 17pdr. Gun & Jeep
Producent:     Revell
Numer kat.:    03219
Skala:         1:76
Autor:         Constructor
Uwagi:         kolory były dobierane z przeliczników i "na oko"
Farby:
+---+-------------------+------+-----+------+-------+----+
| - | Revell            |Pactra| H   | RAL  | FS    |RLM |
+---+-------------------+------+-----+------+-------+----+
| A | bronze green 65   |      | 75  | 6031 |       | ~~ |
+---+-------------------+------+-----+------+-------+----+
| B | anthracite grey 9 | A86  | 32  | 7021 |       | 66 |
+---+-------------------+------+-----+------+-------+----+
| C | black 8           | A46  |     |      |       |    |
+---+-------------------+------+-----+------+-------+----+
| D | leather brown 84  |      | 180 | 8021 |       | ~~ |           
+---+-------------------+------+-----+------+-------+----+
| E | olive brown 86    | A24  |     |      | 30219 | ~~ |
+---+-------------------+------+-----+------+-------+----+
| F | gunship grey 74   | A37  |     |      | 36118 | ~~ |
+---+-------------------+------+-----+------+-------+----+
| G | earth brown 87    | A23  |     |      | 30118 | ~~ |
+---+-------------------+------+-----+------+-------+----+
| H | steel 91          | A75  |     |      |       | ~~ |
|   | + black 8         | A46  |     |      |       | ~~ |
+---+-------------------+------+-----+------+-------+----+
| I | beige matt 89     | A96  |     |      |       | 79 |
+---+-------------------+------+-----+------+-------+----+
| J | flesh matt 35     | A61  |     |      |       | ~~ |
+---+-------------------+------+-----+------+-------+----+
| K | reddish brown 37  | A103 |     |      | ~~~~~ | ~~ |
|   | + earth brown 87  | A23  |     |      | 30118 | ~~ |
+---+-------------------+------+-----+------+-------+----+
| L | stone grey 75     | A38  |     |      | 36231 |    |
+---+-------------------+------+-----+------+-------+----+
A: Chełm, nadwozie
B: Opony, grill osłony silnika, ruiny, nadwozie
C: Kierownica, buty
D: Obicia siedzeń
E: Mundur
F: Skrzynie
G: Kolby karabinów, ruiny
H: Karabin, stelarz pod plandekę
I: Mundur
J: Ciało
K: Ruiny
L: Ruiny

Nazwa modelu:  Harbour Tug Boat
Producent:     Revell
Numer kat.:    05207
Skala:         1:108
Autor:         Constructor
Uwagi:         kolory były dobierane z przeliczników i "na oko"
Farby:
+---+---------------------------+------+-----+------+-------+----+
| - | Revell                    |Pactra| H   | RAL  | FS    |RLM |
+---+---------------------------+------+-----+------+-------+----+
| A | reddish brown (M) 37      |      |     |      |       |    |
+---+---------------------------+------+-----+------+-------+----+
| B | black (SM) 302            |      |     |      |       |    |
+---+---------------------------+------+-----+------+-------+----+
| C | grey (SM) 302             |      |     |      |       |    |
+---+---------------------------+------+-----+------+-------+----+
| D | wood brown (SM) 382       |      |     |      |       |    |           
+---+---------------------------+------+-----+------+-------+----+
| E | white (M) 5               |      |     |      |       |    |
+---+---------------------------+------+-----+------+-------+----+
| F | beige (M) 89              |      |     |      |       |    |
+---+---------------------------+------+-----+------+-------+----+
| G | brass (MET) 92            |      |     |      |       |    |
+---+---------------------------+------+-----+------+-------+----+
| H | orange (G) 30             |      |     |      |       |    |
+---+---------------------------+------+-----+------+-------+----+
| I | fiery red (SM) 330        |      |     |      |       |    |
+---+---------------------------+------+-----+------+-------+----+
| J | leaf green (SM) 364       |      |     |      |       |    |
+---+---------------------------+------+-----+------+-------+----+
| K | "Lufthansa' blue (SM) 350 |      |     |      |       |    |
+---+---------------------------+------+-----+------+-------+----+

Edytowane przez Gość
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 319
  • Created
  • Ostatniej odpowiedzi

Top Posters In This Topic

HubertK tu chodzi o opracowywanie tabel ale na podstawie własnych doświadczeń To jest najważnieksze. Wystarczy, że za kazdym razem jak ktoś sklei model i poda którą farbę zastąpił którą, a ja już wpiszę to w pierwszy post Możnaby też na prośbę podawac przliczniki, ale w sumie tu chodziło o przeliczniki "z doświadczenia", no chyba, że ktos jest tak pewien swego

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Heh, no to zabiłeś ćwieka, Constructor... Wszystkie modele maluję Pactrą, wiele z nich dobierałem "na oko", miałbym dużo materiału do umieszczenia... Tylko sobie muszę wszystkie pudełka przejrzeć po skończonych modelach...

no to można by do każdego działu warsztatowego podkleić coś takiego
To też jest mądre rozwiązanie, tylko każdy, kto zakłada taki warsztat, musiałby o tym pamiętać.

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No to zamiast do warsztatów to niech tu wklejają i zbierze się w jedną całość, bo szukanie po tematach jest uciążliwe, a SZUKAJ ma co dzień co raz więcej roboty Ja się zajmę już tą tabelką

 

Jak ktoś poda pierwszy przelicznik to ten pierwszy post zmienię i zacznie się prowadzić dział, może potem admini przeniosą to do TAJNIKÓW, zobaczymy jakie będzie zapotrzebowanie na ten mój wybryk

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pomysł rewelaja! Inna sprawa, że nie wiem, czy mój post się przyda i czy dobrze to ulokowałem, ale może : spray pseudopodkładowy DeckoModelColour Aluminium 010 to matowe aluminium, natomiast Aluminium 012 jest raczej zbliżone do błyszczących- i ciężko się nakłada, bo przyczepność zerowa. Rzadko przez modelarzy używane CreallTOPDeco- Straw Yellow 04 pasuje mi na barwę pierwszowojennego płótna , zwłaszcza zmieszany z Sandtone83 - wychodzi takie fajowe "doped linen"- natomiast nie polecam tych farb użytkownikom aerografów. A, i RAL mnie dręczy - jak to przeliczać?

A, byłbym zapomniał- Acrymasters YYis767453, chociaż mogę się mylić co do tych literek [upaćkana etykieta], jest farbą akrylową

do tkanin, ale zarazem świetnym odpowiednikiem żółci chromowej, chyba tylko oleje lepiej to oddają.

wiele z nich dobierałem "na oko",
I właśnie takie porady byłyby najcenniejsze- czy np zmieszać jakieś tam insignia red matowe z błyszczącym, czyli praktyka w działaniu !
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pomysł bardzo mi się podoba

Nazwa modelu: kv light turet

Producent: trumpeter

Skala: 1:35

Farby: mm emalie russian green i odrabina african mustard i wychodzi super zielony

|-------------------------------------

|Farba |Farba |Farba |Farba|

|producenta|Humbrol|ModelMaster|Inna |

|-------------------------------------

|Nazwa |Nazwa |Nazwa |Nazwa|

|Numer |Numer |Numer |Numer|

|-------------------------------------

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To i ja się dołączę (będę dodawał co jakiś czas kolejne moje propozycje).

 

1:
Nazwa modelu:  Space Shuttle & NASA Transport 
              (aka. Boeing 747 with Space Shuttle)
Producent:     Academy
Numer kat.:    1640
Skala:         1:288
Farby:
╔═════════════╦══════╗
║Wg producenta║Pactra║
╠═════════════╬══════╣
║    Black    ║  A1  ║
║    White    ║  A2  ║
║    Gray     ║  A37 ║
║  Gunmetal   ║  A54 ║
╚═════════════╩══════╝

2:
Nazwa modelu:  F/A-18A/B Hornet
Producent:     Italeri
Numer kat.:    161
Skala:         1:72
Farby:
╔══════════════╦════════╦══════╗
║Wg producenta ║Federal ║Pactra║
║(Model Master)║Standard║      ║
╠══════════════╬════════╬══════╣
║     1749     ║ 37038  ║  A46 ║
║     1711     ║ 34087  ║  A30 ║
║     1723     ║ 36118  ║  A37 ║
║     2725     ║   -    ║  A47 ║
║     1740     ║ 36231  ║  A39 ║
║     1790     ║ 17178  ║  A74 ║
║     1785     ║   -    ║  A51 ║
║     2713     ║   -    ║  A1  ║
╚══════════════╩════════╩══════╝

3:
Nazwa modelu:  F-16A Fighting Falcon
Producent:     Academy
Numer kat.:    1620
Skala:         1:72
Farby:
╔══════════════╦════════╦══════╗
║Wg producenta ║Federal ║Pactra║
║              ║Standard║      ║
╠══════════════╬════════╬══════╣
║   Off-White  ║ 17773  ║  A2  ║
║  Light Blue  ║ 35450  ║ A122 ║
║   Gunmetal   ║   -    ║  A54 ║
║     White    ║   -    ║  A47 ║
╚══════════════╩════════╩══════╝

 

Dodam jedynie, że w przypadku pierwszym i trzecim kolory były dobierane całkowicie "na oko", w drugim przypadku w większości posłużyły przeliczniki MM->Humbrol->Pactra.

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

O własnie! Koledzy zobaczcie jak kermit to mniej więcej zrobił o coś właśnie takiego chodzi

 

Kermit tylko dlaczego Ci tak to rozsypało? używałeś TAB? bo tam tylko SPACJĘ można używać.

 

KOledzy i co walić to do jednego posta? tego pierszego? Ułatwi to szukanie, będe dopisywał pod przelicznikami autorów, żeby ułatwić sprawę

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak, najlepiej będzie jak dodasz wszystko do jednego posta. Jak będzie w oddzielnych postach to będzie problem,bo przeliczniki będą wtedy na kilku stronach

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Obawiałem się, że zobaczycie rozsypane. Ale czy wszyscy widzą moje tabelki rozsypane? Dodam, że u mnie wyglądają one następująco (kliknij, by powiększyć):

fe28106896150e04m.jpg

Nie używałem znaku tabulacji, tylko spacje.

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kermit nie wiem co nie pasuje BBcode, że to rozsypuje, nie wiem gdzie tkwi problem, ale widzę, że "+-|" się nie rozsypują więc jak będę do głównego posta wklejał to obstanę przy takiej formie. Wolałem Twoje tabelki, są lepsze i ładniejsze, ale jak widać co komp to co innego chyba

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 months later...
  • 2 weeks later...

Żeby nie robić bałaganu, spytam tutaj. Mam problem z przeliczeniem tych kolorów Z Revella na Pactrę:

 

+--------+------+---------+-----------+------+-----------------------------+
| Revell | Rall | Humbrol | Pactra    | MM   | Nazwa (Revell)              |
+--------+------+---------+-----------+------+-----------------------------+
| 9      | 7021 | 32      | 88,86,46  | 1785 | Anthracite Grey Matt        |
+--------+------+---------+-----------+------+-----------------------------+
| 45     | 7003 | 86      |           |      | Light Olive Matt            |
+--------+------+---------+-----------+------+-----------------------------+
| 83     |      | 113     | 104       |      |                             |
|        |      |         | 51 + 48   |      | Rust Matt                   |
+--------+------+---------+-----------+------+-----------------------------+
| 91     |      |         | 54,75     |      | Steel Metalic               |
+--------+------+---------+-----------+------+-----------------------------+
| 302    | 9005 | 85      |           |      | Black Silky-matt            |
+--------+------+---------+-----------+------+-----------------------------+
| 310    |      | 197     | 27        |      | Lufthansa Yellow Silky-matt |
+--------+------+---------+-----------+------+-----------------------------+
| 330    | 3000 | 132     |           |      | Fiery Red Silky-matt        |
+--------+------+---------+-----------+------+-----------------------------+
| 363    | 6020 | 195/172 | 80        |      | Dark Green Silky-matt       |
+--------+------+---------+-----------+------+-----------------------------+

Edytowane przez Gość
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Według moich zapisków:

Revell 9 = Pactra 46 + jakieś kombinacje (nie pamiętam jakie);

Revell 83 = Pactra 51 + Pactra 48;

Revell 91 = Pactra 54 lub Pactra 75 (co będzie bardziej pasowało);

Revell 310 = Pactra 27;

 

Więcej farbek nie pamiętam...

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks later...
  • 1 month later...

Pomoże ktoś przeliczyć te farbki? Te gdzie sa puste miejsca.

 

+---------+----+----+----+----+
| Humbrol | 33 | 55 | 63 | 98 |
+---------+----+----+----+----+
| Pactra  | 46 |    | 96 |    |
+---------+----+----+----+----+
| Model M |1749|    |    |    |
