Skocz do zawartości

PRZELICZNIK FARB - użytkowników Modelwork


Constructor

Rekomendowane odpowiedzi

ganjavir przecież jest lista na początku tematu. Niedługo ją zaktualizuję i pozbieram wszystko co pojawiło się w postach, pozbieram pytania i się wszystko pouzupełnia. Jesli ktoś chce jakiś przeliczeń to niech pisze na PW

 

EDITA 16 grudnia 2009:

Postaram się też poprawić tą ogólną tabelkę z przelicznikami dla Revell'a, bo niektóre kolumny są zrobione na 3 znaki a są np farby składające się z 4 znaków i takie tam inne problemy

 

OK. Odpowiadamy na pytania:

 

Krzychu126

+------+---+---+-----+----+-----+---+----+----+---+---+ 
| MME  |RE |PA |HE   |MMA |VMA  |VMC|TAM |AGAM|GHC|GMC| 
+======+===+===+=====+====+=====+===+====+====+===+===+ 
| 1405 |---|---|27004|----|-----|---|----|32Me|---|---|
+------+---+---+-----+----+-----+---+----+----+---+---+  
| 1785 |83 |51 |113  |4675|71080|846|----|29M |344|---|
+------+---+---+-----+----+-----+---+----+----+---+---+  
| 1735 |16 |17 |63   |4673|71032|843|XF78|24M |66 |119|
+------+---+---+-----+----+-----+---+----+----+---+---+

+------+---+---+-----+----+-----+---+----+----+---+---+ 
| MMa  |RE |PA |HE   |MMA |VMA  |VMC|TAM |AGAM|GHC|GMC| 
+======+===+===+=====+====+=====+===+====+====+===+===+ 
| 2080 |67 |87 |91   |4780|71021|897|XF21|N1M |65 |18 | 
+------+---+---+-----+----+-----+---+----+----+---+---+ 
| 2092 |---|100|-----|4793|71011|892|----|N18M|423|123|
+------+---+---+-----+----+-----+---+----+----+---+---+ 
| 2088 |---|96 |63   |4789|71034|843|XF59|N12M|66 |119|
+------+---+---+-----+----+-----+---+----+----+---+---+ 
| 2068 |   |   |     |    |     |   |    |    |   |   |
+------+---+---+-----+----+-----+---+----+----+---+---+  

 

Michaello

+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+---+
|RE |MME |MMA |MMAu|VMC|VMA  |GHC|GMC|AGA |TAM |PA |HE |
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+---+
|36 |1705|4772|2073|817|71003|13 |114|N30M|X217|79 |60 |
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+---+
|39 |1571|----|2027|---|-----|320|320|40M |XF61|---|30 |
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+---+
|69 |----|----|----|898|71091|54 |14 |----|----|---|77 |
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+---+
|76 |----|----|----|---|-----|---|---|----|----|---|---|
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+---+

 

yarek37

+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+---+
|RE |MME |MMA |MMAu|VMC|VMA  |GHC|GMC|AGA |TAM |PA |HE |
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+---+
|46 |----|----|----|871|-----|---|---|----|----|---|170|
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+---+
|47 |----|----|2057|869|71048|---|---|B3M |XF66|---|106|
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+---+
|48 |1764|4729|----|895|71014|302|302|40M |X114|31 |88 |
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+---+
|69 |----|----|----|898|71091|54 |14 |----|----|---|77 |
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+---+

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 319
  • Created
  • Ostatniej odpowiedzi

Top Posters In This Topic

Witam wszystkich

Po 12letniej przerwie postanowilem powrocic do zacnego hobby-modelarstwa:)

Zakupiłem model-Famo SD.KFZ.9 z firmy Trumpeter i tu problem bo nie mam zielonego pojecia, farby jakiej firmy, producent przewidzial do malowania. Prosze o pomoc i z gory dziekuje....pozdro

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

..oj ale byków nasadziłem sorki.

Chodzi mi głównie o to jakiej to są firmy te farby przewidziane przez producenta?? może ktoś wie....jak już to będę wiedział to korzystając z przeliczników i dokumentacji jakoś dojdę z tym do porządku,mam nadzieje:)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

farbą

Farbom...

Humbrol 14 = MMA 4659

Humbrol 24 = MMA 4721

Humbrol 81 = MME 1734 = MMA 4852

 

Teraz czas na przelicznik do ME Bf/109 E3 [Matchbox, 1:32]

Nazwa modelu:  ME Bf/109 E3
Producent:     Matchbox 
Numer kat.:     
Skala:         1:32
Autor:         Constructor 
Uwagi:         kolory były dobierane z przeliczników
Farby: 
                                                   .....
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+-----+
|RE |MME |MMA |MMAu|VMC|VMA  |GHC|GMC|AGA |TAM |PA |HE   | HA  |
+===+====+====+====+===+=====+===+===+====+====+===+=====+=====+ 
|67 |----|4780|2080|897|71021|65 |18 |N1M |XF27|87 |91   |HG1  | 
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+-----+ 
|---|----|4781|2081|888|71057|64 |17 |N2M |XF26|88 |30   |HG2  | 
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+-----+ 
|   |    |    |    |   |     |   |   |    |    |   |65   |HG5  | 
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+-----+ 
|   |    |    |    |   |     |   |   |    |    |   |99   |HT6  | 
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+-----+ 
|   |    |    |    |   |     |   |   |    |    |   |2    |     | 
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+-----+ 
|   |    |    |    |   |     |   |   |    |    |   |34   |HB11 | 
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+-----+ 
|   |    |    |    |   |     |   |   |    |    |   |33   |HU12 | 
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+-----+ 
|   |    |    |    |   |     |   |   |    |    |   |157  |HB13 | 
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+-----+ 
|   |    |    |    |   |     |   |   |    |    |   |92   |HG6  | 
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+-----+ 
|   |    |    |    |   |     |   |   |    |    |   |56   |HS217| 
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+-----+ 
|   |    |    |    |   |     |   |   |    |    |   |85   |HR145| 
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+-----+ 
|   |    |    |    |   |     |   |   |    |    |   |53   |MC23 | 
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+-----+ 
|   |    |    |    |   |     |   |   |    |    |   |32   |HG4  | 
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+-----+ 
|   |    |    |    |   |     |   |   |    |    |   |70   |M1   | 
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+-----+ 
|   |    |    |    |   |     |   |   |    |    |   |61   |MC15 | 
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+-----+ 
|   |    |    |    |   |     |   |   |    |    |   |26   |HF1  | 
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+-----+ 
|   |    |    |    |   |     |   |   |    |    |   |63   |HB12 | 
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+-----+ 
|   |    |    |    |   |     |   |   |    |    |   |72   |HM8  | 
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+-----+ 
|   |    |    |    |   |     |   |   |    |    |   |159  |HM7  | 
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+-----+

Edytowane przez Gość
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

morfeusz_76

Tam masz H37 | 47 to to oznacza że jest to Gunze Sangyo Hobby Color 37 i Gunze Sangyo Mr. Color 47 Więc masz do wyboru dwa typy farby

 

No i adekwatnie H12 | 13 to to oznacza że jest to Gunze Sangyo Hobby Color 12 i Gunze Sangyo Mr. Color 13

 

Proste?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

morfeusz_76 proszę bardzo Jakby coś to pisz, to poprzeliczam

 

EDYTA 21 grudnia 2009:

Tabelka dla Revella uzupełniona o kolejne farby Taka forma już chyba na stałe pozostanie

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks later...

Potrzebowałbym zamienniki niżej podanych farb Gunze na ModelMaster olejne i akrylowe.

 

H37 / C43 - Wood Brown

H47 / C41 - Red Brown

H64 / C17 - Black Green RLM71

H65 / C18 - Dark Green RLM70

H70 / C137 - Tire Black

H344 - Rust

C116 - Black Gray RLM66

C117 - Gray RLM 76

 

Z góry wielkie dzięki za pomoc

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam, buduję OV-10 A w malowaniu z Wietnamu. Nie mogę dojść do ładu z kolorami. FS 36473 jaki to będzie kolor na Pactre ? Do malowania wnętrza użyję koloru A39 Pactry, czy będzie odpowiedni ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

jacek172 na pewno będzie to Humbrol 146. Na Pactrę nie mam numerka. Jednak poleciłbym Model Mastera akrylowego 4693.

 

kwozniak7 niestety jest mało odpowiedników MME.

+-----+----+----+
|Gunze|MMA |MME |
+=====+====+====+
|H37  |4707|1701|
+-----+----+----+
|H47  |4797|----|
+-----+----+----+
|H64  |4781|----|
+-----+----+----+
|H65  |4780|----|
+-----+----+----+
|H70  |4770|----|
+-----+----+----+
|H344 |4675|----|
+-----+----+----+
|C116 |4779|----|
+-----+----+----+
|C117 |4786|----|
+-----+----+----+

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wielkie dzięki! Akryle napewno się przydadzą A co do MME to np. kolory C117, C116, H70, H65 i H64 to są kolorami RLM więc myśle, że mógłbym zastosować takie zamienniki:

 

H64 - 2081 Dunkelgrun RLM71 (Semigloss)

H65 - 2080 Schwarzgrun RLM70 (Semigloss)

H70 - 2071 Grau RLM02 (Semigloss)

C116 - 2079 Schwarzgrau RLM66 (Semigloss)

C117 - 2086 Lichtblau RLM76 (Semigloss)

 

Co o tym myślicie?

 

P.S. Sory za tak "banalne" pytania ale jestem początkującym modelarzem i chciałbym, żeby wyszlo jak najlepiej

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Sido lub inne lakiery błyszczące są potrzebne aby uzyskać gładką powierzchnię do polożenia kalkomanii i ewentualnie zastosowania washa (farba ładnie spływa do zakamarków, nie zostaje tam, gdzie nie trzeba). Potem wedle potrzeby kładziesz na sam koniec lakier błyszczący, półmatowy lub matowy. Nigdy na samą farbę nie patrzyłem pod kątem, czy jest matowa, czy inna.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam, czy ktoś mógłby pomóc mi w przeliczeniu Humbrola

Dark Grey Green 27

Pale Stone 121

Steel Grey 87

na akryle Pactry, Modela Mater lub Gunze.

Będę się mierzył z Iskierką bis Plastyka w malowaniu morskim. Wiem, że to model kiepskiej jakości ale wykorzystam go do treningu po powrocie do modelarstwa.

Z góry dzięki za pomoc

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Humbrol 27 to sea Grey

a Dark Green to Humbrol 30

Tu masz przelicznik humbrola:

http://www.hobbyguys.net/Hunbrol.htm

 

A tu Federal Standard:

http://www.colorserver.net/

 

PECTRA

1. Pactra A 10 Dark Green POŁYSK

2. Pactra A 31 Dark Green MAT

 

1. Pactra A123 Pale Stone

 

 

 

GUNZE

1. Gunze Hobby Color H036 Dark Green (błyszcząca)

2. Gunze Hobby Color H320 Dark Green (pół mat)

 

1. Gunze Hobby Color H071 Middle Stone (pół mat) [nie jestem pewien]

 

do pale stone nie jestem pewien, wiec poczekaj na speca od tych firm

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 weeks later...

Panowie kuledzy!

O zmiłowanie proszę!

W oryginale lakier nazywa się DECK BLUE 20-B i służył do malowania pokładów amerykańskich okrętów.

Jaki byłby jego ekwiwalent najlepiej Vallejo?

(W instrukcji jest jako Gunze Sangyo Mr.Color 365).

 

Dziękuję?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

+--------------------------------------------------------+ 
| PRZELICZNIK - Revell na inne                           | 
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+ 
|RE |MME |MMA |MMAu|VMC|VMA  |GHC|GMC|AGA |TAM |PA |HE   | 
+===+====+====+====+===+=====+===+===+====+====+===+=====+ 
|1  |1561|4638|2017|510|71058|30 |46 |23L |X22 |18 |35   | 
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+ 
|2  |1560|4636|2015|520|71059|20 |182|13M |----|48 |49   | 
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+ 
|4  |1745|4969|2142|842|71001|1  |1  |14L |X141|2  |22   | 
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+ 
|5  |1768|4769|2142|951|71001|11 |62 |01M |XF2 |47 |32   | 
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+ 
|6  |----|----|----|---|-----|---|---|----|----|---|85   | 
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+ 
|7  |1747|4695|----|861|71057|2  |2  |20L |X1  |1  |21   | 
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+ 
|8  |1749|4768|2040|950|71057|12 |33 |07M |XF1 |46 |33   | 
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+ 
|9  |1788|4750|2079|866|71055|301|301|A17M|----|---|32   | 
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+ 
|10 |----|----|----|918|-----|21 |69 |39M |----|---|41   | 
+---+----+----+----+---+-----+---+---+----+----+---+-----+

 

Chyba wtargnął się błąd w pozycji Humbrol

RE 5 - HE 32

RE 9 - HE 32

Biały Mat HE to 34

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.


×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.